Grootte | 4 in | 5 duim | 6 duim | 8 duim | |||
Wiel dia. | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | |||
Wielwydte | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||
Laai kapasiteit | 300 kg | 350 kg | 450 kg | 550 kg | |||
Bearing | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Materiaal | ysterkern en pu-wiel | ysterkern en pu-wiel | ysterkern en pu-wiel | ysterkern en pu-wiel | |||
Laai hoogte | 143 mm | 164 mm | 190 mm | 240 mm | |||
Plaat grootte | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | |||
Gatspasiëring | 84*71 mm | 84*71 mm | 84*71 mm | 84*71 mm |
1. Industriële stoor lessenaar
2. Klein toerusting hantering
3.Verskeie ligte goederehanteringstoestelle
1.V:Is dit moontlik om twee te bestel wat draai en twee wat nie draai nie?draai?
3.A: Ja, daar is twee tipes wiele, draaibaar en vas.
2.V:Kan hierdie wiele buite gebruik word?
A: Ja, dit hang af van jou vereistes vir die grootte van die wiele en vragkapasiteit.
3.V:Wat is die wieldia van die wiele?
A: Daar is 4 tot 8 duim